Page 86 - 2020台玻CSR-電子書(0806)V2
P. 86

CH5
                          CH1          CH2         CH3          CH4         CH5         CH6
              關於
                                                                          安心職場
                          永續         穩健營運        優質服務         永續節能        安心職場         地方共好          附錄
            本報告書
                          溝通         誠信治理        創新產品         綠色經營        信賴成長        社會關懷
                                                                          信賴成長




                                              2020 年台玻員工教育訓練統計


                                             男                        女                       小計
            員工分類         廠別
                                     人數           時數           人數          時數           人數           時數

                        總公司           21          110          35          255�8         56         365�8

                        桃園廠           325        8,122�5       82         2,079�5       407         10,202

                        新竹廠           620        8,972�8       79         1,000�3       699         9,973�1
                        台中廠           246        2,506�6       26          215�5        272         2,722�1

            一般人員        鹿港廠           615        8,364�1       187        2,121�7       802        10,485�8

                      鹿港平板廠           113        2,423�4        9          148�6        122         2,572

                        彰濱廠           171        6,353�8       29           329         200         6,682�8

                         小計          2,111       36,853�2      447        6,150�4       2,558      43,003�6
                       平均時數                 17�5                     13�8                     16�8

                        總公司           19          228�3        35           263          54         491�3

                        桃園廠           135        3,207�5       13           375         148         3,582�5

                        新竹廠           300        5,401�2       13          259�3        313         5,660�5

                        台中廠           205        2,293�4        6          43�5         211         2,336�9
            基層主管        鹿港廠           194        2,362�8       13           83          207         2,445�8

                      鹿港平板廠           63         1,280�8        1            6           64         1,286�8

                        彰濱廠           101        5,162�6        1           8�5         102         5,171�1
                         小計          1,017       19,936�6      82         1,038�3       1,099       2,0975

                       平均時數                 19�6                     12�7                     19�1

                        總公司           10          113�3         6           67           16         180�3

                        桃園廠            1           6            0            0           1            6

                        新竹廠           13           46           1            8           14          54
                        台中廠           22          184           0            0           22          184

            中階主管        鹿港廠            0           0            0            0           0            0

                      鹿港平板廠            1           7            0            0           1            7

                        彰濱廠            3           19           0            0           3           19

                         小計           50          375�3         7           75           57         450�3
                       平均時數                 7�5                      10�7                      7�9


    084
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91