Page 71 - 2020台玻CSR-電子書(0806)V2
P. 71

CH4
                             CH1          CH2         CH3         CH4          CH5         CH6
                 關於
                                                                 永續節能
                             永續         穩健營運        優質服務         永續節能        安心職場        地方共好           附錄
               本報告書
                             溝通         誠信治理        創新產品        綠色經營         信賴成長        社會關懷
                                                                綠色經營



            廢棄物管理及回收再利用


                 台玻針對廢棄物訂定兩大處理原則:提高生產良率以減少廢棄物量,以及
            回收可再利用的廢棄物,例如廢玻璃纖維及未捲紗,皆為再利用之高處理量。

                 不可回收之廢棄物如:生活垃圾及廢塑膠混合物、廢橡膠、廢玻璃等混合
            物,委由合格清除商,交由地方環保局焚化廠及掩理場處理;廢水處理程序所
            產生之污泥則委託合格處理商進行再利用之處理。可回收之廢棄物如:廢紙、
            廢鐵、廢塑膠等,亦交由合格之回收商處理。2020 年彰濱廠執行裝箱保麗龍回
            收,重新整理後再利用,2020 年度共計回收 4,288 支。

                 台玻各廠亦將持續要求垃圾分類,做好資源回收及垃圾減量。台中廠廢棄物清運委由合格處理商進行處理
            與回收,並依廢棄物性質分類處理,例如廠區內產生的廢紙、廢鐵、廢 PVB 膜、廢油空桶等,交由廠務課標售
            處理。為達垃圾減量之目的,彰濱廠內每週執行現場查核垃圾分類落實度,不符規定者開立缺失單嚴格要求改善。


                                                台玻近三年廢棄物處理量( 噸 )

                              項目                        處理方式              2018          2019           2020
                            生活垃圾                          焚化             477�81         658�90        509�16
                          廢塑膠混合物                      再利用或焚化             124�71         122�02        103�12
                          廢橡膠混合物                      再利用或焚化              1�10          1�09           0�60
                              廢紙                      再利用或焚化             625�20         613�56        597�73
                             廢纖維                          焚化              1�20          0�56           0�18
                             廢玻璃                      掩埋、物理處理           3,134�69      20,240�13      13,116�10
                           廢玻璃纖維                         再利用            2,985�43       3,072�01      2,083�66
                          廢玻璃混合物                      掩埋、物理處理            573�20         564�55        373�34
                             廢木材                         再利用             189�00         204�52        295�97
                            廢耐火磚                         再利用              0�00          0�00           0�00
                            廢潤滑油                         再利用             22�69          25�78         61�69
                              水肥                        生物處理             43�75          0�00           0�00
                           土木廢棄物                         再利用              0�00          0�00           0�00
                              廢鐵                         再利用             410�00         291�00        180�54
                             廢鋁蓋                         再利用             514�00         468�65        493�71
                              廢磚                         再利用             182�06        1,007�97        0�00
                          污泥、無機污泥                    熱處理、固化處理           2,301�75       2,372�00      1,531�31
                           廢保溫材料                     物理處理後掩埋              0�00          0�00           0�00
                              廢絲                        物理處理            1,861�39       1,312�00        0�00
                             廢棧板                         再利用             128�11         136�00        146�19
                             未捲紗                         再利用            1,7822�33     14,964�00      10,695�00
                         其他腐蝕性混合物                    焚化處理後掩埋              5�27          3�54           3�82
                          硒及其化合物                     固化處理後掩埋             40�01          63�07         53�88
                           廢油混合物                         再利用              0�00          0�00           0�00
                      非有害廢集塵灰或其混合物                      物理處理               0             0            193�32
                            廢耐火材                        物理處理               0             0            418�74
                           非有害油泥                        物理處理               0             0            40�46
              其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物                     固化處理               0             0            102�9
              說明 1   2020 年桃園廠窯爐設備更新,大幅度提升生產效率,故廢絲廢棄物數量減少。
              說明 2   2020 年因鹿港平板廠完成窯爐冷修產生窯爐冷修底灰 102�9 公噸,冷修後窯爐保溫效果提升,同時降低燃料的消耗及浪費。
              說明 3   2020 年新竹廠因 TS11 拆窯專案於 2020-11 月執行,拆除後之廢磚於 2021-01 清運完成,故 2020 年無廢磚產出,較 2019 年減少。

                                                                                                                  069
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76