Page 108 - 2020台玻CSR-電子書(0806)V2
P. 108
CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6
關於
附錄
永續 穩健營運 優質服務 永續節能 安心職場 地方共好 附錄
本報告書
溝通 誠信治理 創新產品 綠色經營 信賴成長 社會關懷
GRI 特定主題揭露
「 * 」重大主題
類別 / 主題 編號 GRI 指標內容 外部確信 對應章節 頁碼
經濟面
201-1 組織所產生及分配的直接經濟價值 2�2 誠信台玻 030
經濟績效
201-2 氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會 4�1 永續經營策略 056
市場地位 202-1 不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率 5�1 人力資源及福利 071
採購實務 204-1 來自當地供應商的採購支出比例 3�5 永續供應鏈 051
反貪腐 205-3 已確認的貪腐事件及採取的行動 2�2 誠信台玻 030
反競爭行為 206-1 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動 ● 3�1 台玻產品 039
稅務 207-1 稅務方針 2�1 關於台玻 022
環境面
301-1 所用物料的重量或體積 4�2 能資源管理 059
原物料 301-2 使用再生原物料的百分比 4�2 能資源管理 059
301-3 回收產品及其包材 4�2 能資源管理 059
302-1 組織內部的能源消耗量 4�2 能資源管理 059
能資源節約 302-3 能源密集度 4�2 能資源管理 059
302-5 降低產品和服務的能源需求 4�2 能資源管理 059
303-1 依來源劃分的取水量 4�2 能資源管理 059
水跟放流水
303-3 回收及再利用的水 4�2 能資源管理 059
組織所擁有、租賃、管理的營運據點或其鄰近地區位於環境
生物多樣性 304-1 4�1 永續經營策略 056
保護區或其它高生物多樣性價值的地區
305-1 直接( 範疇一 )溫室氣體排放 4�3 綠色生產管理 066
305-2 能源間接( 範疇二 )溫室氣體排放 4�3 綠色生產管理 066
排放 305-4 溫室氣體排放密集度 4�3 綠色生產管理 066
305-5 溫室氣體排放減量 4�3 綠色生產管理 066
305-7 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx),及其它重大的氣體排放 4�3 綠色生產管理 066
306-1 依水質及排放目的地所劃分的排放水量 ● 4�3 綠色生產管理 066
* 廢污水與廢棄物 306-2 按類別及處置方法劃分的廢棄物 4�3 綠色生產管理 066
306-3 嚴重洩漏 2020 年無嚴重洩漏 -
GRI 103 管理方針 1�3 重大議題鑑別 016
* 法規遵循
307-1 違反環保法規 ● 4�1 永續經營策略 056
308-1 採用環境標準篩選新供應商 3�5 永續供應鏈 051
供應商環境評估
308-2 供應鏈對環境的負面衝擊,以及所採取的行動 3�5 永續供應鏈 051
106