Page 92 - 台玻集團2019 CSR英文版-電子版
P. 92
CH1 Ch2 CH3 CH4 CH5 CH6
͑ᚃ๖ஷ ᖢᐄ༶ Ꮄሯਕ ͑ᚃືঐ τːᔖఙ ή˙λ
༐ڦطଣ ௴อପۜ ၠЍᐄ ڦ፠ϓڗ ٟึᗫᕿ
2019 ϋ̨ޚࡰʈԃᇖ୕ࠇ
Ӳ ɾ ʃࠇ
ࡰʈʱᗳ ᅀй
ɛᅰ ࣛᅰ ɛᅰ ࣛᅰ ɛᅰ ࣛᅰ
ᐼʮ̡ 35 341.7 24 201 59 542.7
ࣹᅀ 308 11,152.5 77 2,803.5 385 13,956
อ϶ᅀ 648 9,499.5 79 1012 727 10,511.5
̨ʕᅀ 321 2,961.5 30 218 351 3,179.5
ɓছɛࡰ ಥᅀ 596 7,129 184 1,983 780 9,112
ಥ̻ؐᅀ 116 2,846 9 116 125 2,962
࿎Ᏽᅀ 184 2,259.8 32 333.5 216 2,593.3
ʃࠇ 2,208 36,190 435 6,667 2,643 42,857
̻ѩࣛᅰ 16.4 15.3 16.2
ᐼʮ̡ 32 425 44 370.5 76 795.5
ࣹᅀ 134 4,090.5 13 520.5 147 4,611
90 อ϶ᅀ 300 6,878 13 432.5 313 7,310.5
̨ʕᅀ 213 6,060.5 7 231.5 220 6,292
ਿᄴ˴၍ ಥᅀ 196 2,074 13 110 209 2,184
ಥ̻ؐᅀ 67 2,095 1 4 68 2,099
࿎Ᏽᅀ 126 1,533.4 1 8 127 1,541.4
ʃࠇ 1,068 23,156.4 92 1,677 1,160 24,833.4
̻ѩࣛᅰ 21.7 18.2 21.4
ᐼʮ̡ 21 130 12 111.3 33 241.3
ࣹᅀ 5 132 0 0 5 132
อ϶ᅀ 15 284 1 45 16 329
̨ʕᅀ 12 379 1 1 13 380
ʕච˴၍ ಥᅀ 1 2 0 0 1 2
ಥ̻ؐᅀ 3 47 0 0 3 47
࿎Ᏽᅀ 4 42 0 0 4 42
ʃࠇ 61 1,016 14 157.3 75 1,173.3
̻ѩࣛᅰ 16.7 11.2 15.6
ᐼʮ̡ 4 25 0 0 4 25
ʱᅀ 2 34 0 0 2 34
৷ච˴၍
ʃࠇ 6 59 0 0 6 59
̻ѩࣛᅰ 9.8 0 9.8