Page 75 - 台玻集團2019 CSR英文版-電子版
P. 75

2019 Άุٟึப΂జѓࣣ          TAIWANGLASS










            ᄻ૝ي၍ଣʿΫϗΎл͜


                ̨ޚ০࿁ᄻ૝يࠈ֛Շɽஈଣࡡۆj౤৷͛ପԄଟ˸ಯˇᄻ૝يඎd˸ʿΫϗ̙Ύлٙ͜ᄻ૝يdԷνᄻޚ
            ᆨᜄၪʿ͊જ६dޫމΎл͜ʘ৷ஈଣඎf


                ʔ̙Ϋϗʘᄻ૝يνj͛ݺչѫʿᄻ෧ᇭ૿Υيeᄻዖᇭeᄻޚᆨഃ૿Υيd։͟Υࣸ૶ৰਠdʹ͟ή˙ᐑ
            ڭ҅೉ʷᅀʿથଣఙஈଣiᄻ˥ஈଣ೻ҏהପ͛ʘϮإۆ։ৄΥࣸஈଣਠආБΎл͜ʘஈଣf̙Ϋϗʘᄻ૝يνj
            ᄻॷeᄻ᚛eᄻ෧ᇭഃd͵ʹ͟ΥࣸʘΫϗਠஈଣf̨ޚ΢ᅀ͵ਗ਼ܵᚃࠅӋչѫʱᗳdਂλ༟๕Ϋϗʿչѫಯඎf
            ̨ʕᅀᄻ૝ي૶༶։͟ΥࣸஈଣਠආБஈଣၾΫϗdԨԱᄻ૝ي׌ሯʱᗳஈଣdԷνᅀਜʫପ͛ٙᄻॷeᄻ᚛e
            ᄻ PVB ᇫeᄻذ٤૗ഃdʹ͟ᅀਕሙᅺਯஈଣfމ༺չѫಯඎʘͦٙd࿎Ᏽᅀʫӊ඄ੂБତఙݟࣨչѫʱᗳໝྼ
            ܓdʔୌ஝֛٫කͭॹ̰ఊᘌࣸࠅӋҷഛf



             ̨ޚڐɧϋᄻ૝يஈଣඎ ( ኚ )

             ධͦ                        ஈଣ˙ό                 2017                2018                2019
             ͛ݺչѫ                        ೉ʷ                 596.73              477.81              658.90

             ᄻ෧ᇭ૿Υي                  Ύл͜א೉ʷ                 121.31              124.71              122.02
             ᄻዖᇭ૿Υي                  Ύл͜א೉ʷ                  1.00                1.10                1.09
                                                                                                                  73
             ᄻॷ                      Ύл͜א೉ʷ                 660.58              625.20              613.56
             ᄻᜄၪ                         ೉ʷ                  17.01               1.20                0.56

             ᄻޚᆨ                     થࡽeيଣஈଣ               2,298.62            3,134.69           20,240.13
             ᄻޚᆨᜄၪ                      Ύл͜                2,752.00            2,985.43           3,072.01
             ᄻޚᆨ૿Υي                  થࡽeيଣஈଣ                397.30              573.20              564.55
             ᄻ˝ҿ                        Ύл͜                 199.09              189.00              204.52
             ᄻߗ˦ጌ                       Ύл͜                  0.00                0.00                0.00

             ᄻᆗ๞ذ                       Ύл͜                  18.00              22.69               25.78
             ˥٭                        ͛يஈଣ                  85.89              43.75                0.00
             ɺ˝ᄻ૝ي                      Ύл͜                  0.00                0.00                0.00

             ᄻ᚛                         Ύл͜                 408.00              410.00              291.00
             ᄻ቙ႊ                        Ύл͜                 464.00              514.00              468.65
             ᄻጌ                         Ύл͜                  65.55              182.06            1,007.97
             ϮإeೌዚϮإ                ᆠஈଣeոʷஈଣ               2,767.61            2,301.75           2,372.00
             ᄻڭ๝ҿࣘ                   يଣஈଣܝથࡽ                 4.37                0.00                0.00

             ᄻക                        يଣஈଣ                6,864.00            1,861.39           1,312.00
             ᄻ಍ؐ                        Ύл͜                 103.00              128.11              136.00
             ͊જ६                        Ύл͜               13,517.00           17,822.33           14,964.00
             Չ˼ၵ႙׌૿Υي                ೉ʷஈଣܝથࡽ                 1.81                5.27                3.54

             ᾶʿՉʷΥي                  ոʷஈଣܝથࡽ                 26.90              40.01               63.07
             ᄻذ૿Υي                      Ύл͜                    0                   0                   0
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80