Page 83 - 0812_台玻CSR_電子版
P. 83
̨ޚዝϋᄻيஈଣඎኚ
͑ᚃޚᆨჯኬ CH.1
ධͦ ஈଣ˙ό 2016 2017 2018
͛ݺչѫ ʷ 604.00 596.73 477.81
ᄻ෧ᇭ૿Υي Ύл͜אʷ 126.00 121.31 124.71
༐ڦᐄ༶ྼስ
ᄻዖᇭ૿Υي Ύл͜אʷ 1.00 1.00 1.10 CH.2
ᄻॷ Ύл͜אʷ 690.00 660.58 625.20
ᄻᜄၪ ʷ 18.00 17.01 1.20
ᄻޚᆨ થࡽeيଣஈଣ 1,893.00 2,298.62 3,134.69
Ꮄሯۜሯ၍ଣ CH.3
ᄻޚᆨᜄၪ Ύл͜ 1,880.00 2,752.00 2,985.43
ᄻޚᆨ૿Υي થࡽeيଣஈଣ 360.00 397.30 573.20
ᄻ˝ҿ Ύл͜ 143.00 199.09 189.00
ᄻߗ˦ጌ Ύл͜ 0.00 0.00 0.00
ၠЍᐑྤڭᚐ CH.4
ᄻᆗذ Ύл͜ 5.25 18.00 22.69
˥٭ ͛يஈଣ 87.00 85.89 43.75
ɺ˝ᄻي Ύл͜ 0.00 0.00 0.00
ᄻ᚛ Ύл͜ 646.00 408.00 410.00 CH.5
ʾഛᔖఙ௴ி
ᄻႊ Ύл͜ 420.00 464.00 514.00
ᄻጌ Ύл͜ 51.00 65.55 182.06
ϮإeೌዚϮإ ᆠஈଣeոʷஈଣ 4,206.00 2,767.61 2,301.75
ᄻڭҿࣘ يଣஈଣܝથࡽ 4.00 4.37 0.00 CH.6
ٟึᗫᕿҳɝ
ᄻക يଣஈଣ 2,229.00 6,864.00 1,861.39
ᄻؐ Ύл͜ 60.00 103.00 128.11
͊જ६ Ύл͜ 9,783.00 13,517.00 17,822.33
Չ˼ၵ႙૿Υي ʷஈଣܝથࡽ 4.00 1.81 5.27
ᾶʿՉʷΥي ոʷஈଣܝથࡽ 13.00 26.90 40.01
ᄻذ૿Υي Ύл͜ 0 0 0
// 2018 ̨ᝄޚᆨʈٰุ΅Ϟࠢʮ̡cΆุٟึபజѓࣣ // 081