Page 100 - 2017台玻CSR報告書_0810
P. 100
2017ϋ̨ޚࡰʈԃᇖ୕ࠇ
Ӳ ɾ ʃࠇ
ࡰʈʱᗳ ᅀй
ɛᅰ ࣛᅰ ɛᅰ ࣛᅰ ɛᅰ ࣛᅰ
ᐼʮ̡ 18 221.5 19 194.5 37 416.0
ࣹᅀ 287 6,841.0 81 2,068.5 368 8,909.5
อ϶ᅀ 866 11,401.5 81 1,090.0 947 12,491.5
̨ʕᅀ 345 5,217.5 31 338.0 376 5,555.5
ɓছɛࡰ ಥᅀ 639 12,042.0 184 2,138.0 823 14,180.0
ಥ̻ؐᅀ 123 2,671.5 9 116.0 132 2,787.5
࿎Ᏽᅀ 260 2,862.5 32 384.0 292 3,246.5
ʃࠇ 2,538 41,257.5 437 6,329.0 2,975 47,586.5
̻ѩࣛᅰ 16.3 14.5 16.0
ᐼʮ̡ 31 542.0 40 501.5 71 1,043.5
ࣹᅀ 139 3,061.0 13 336.0 152 3,397.0
อ϶ᅀ 290 7,161.0 10 251.0 300 7,412.0
̨ʕᅀ 233 2,991.5 6 94.0 239 3,085.5
ਿᄴ˴၍ ಥᅀ 162 2,547.0 13 129.0 175 2,676.0
ಥ̻ؐᅀ 65 1,298.0 2 33.0 67 1,331.0
࿎Ᏽᅀ 120 1,474.0 1 10.0 121 1,484.0
ʃࠇ 1,040 19,074.5 85 1,354.5 1,125 20,429.0
̻ѩࣛᅰ 18.3 15.9 18.2
ᐼʮ̡ 15 278.0 7 178.0 22 456.0
ࣹᅀ 4 37.0 0 0.0 4 37.0
อ϶ᅀ 18 451.0 1 36.5 19 487.5
̨ʕᅀ 15 152.0 1 9.0 16 161.0
ʕච˴၍ ಥᅀ 5 31.0 0 0.0 5 31.0
ಥ̻ؐᅀ 3 16.0 0 0.0 3 16.0
࿎Ᏽᅀ 4 63.0 0 0.0 4 63.0
ʃࠇ 64 1,028.0 9 223.5 73 1,251.5
̻ѩࣛᅰ 16.1 24.8 17.1
ᐼʮ̡ 6 116.0 0 0.0 6 116.0
ʱᅀ 1 1.0 0 0.0 1 1.0
৷ච˴၍
ʃࠇ 7 117.0 0 0.0 7 117.0
̻ѩࣛᅰ 16.7 0.0 16.7
98 2017 ̨ᝄޚᆨΆุٟึபజѓࣣ