浮式色板玻璃是以调拌适量色料配方之玻璃膏经控制闸门进入锡槽,由于地心引力及本身表面张力作用浮于熔融锡表面上后,再进入徐冷槽,使玻璃两面平滑均匀,波纹减少而制成。包括法国绿色、海洋蓝色、茶色、灰色等。
|
特性:
.增强吸收与再辐射出之功能,减少辐射热的穿
透,节省能源。
.增加建筑物外观色彩变化,创造更高价值感。
.可提供制造各种加工层次之素材。
用途:
.建筑及家俱用。
.汽车玻璃。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规格: |
|
Raw Color 原板 | French Green 法國綠色 |
Item code 編號 | TG-F.GR-4 | TG-F.GR-5 | TG-F.GR-6 | TG-F.GR-8 | TG-F.GR-10 | TG-F.GR-12 |
Thick mm 厚度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Visible 可視光 | Trans. % 透過率 | 79 | 77 | 74 | 68 | 63 | 60 |
Reflec. Outdoor % 室外反射率 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UV Trans. % 紫外線透過率 | 31 | 27 | 24 | 18 | 13 | 10 |
Solar Heat 太陽熱能 | Reflec. % 反射率 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Absorb. % 吸收率 | 39 | 45 | 50 | 57 | 63 | 68 |
Direct Trans. % 直接透過率 | 54 | 49 | 44 | 37 | 31 | 27 |
Total Heat Trans. % 總透過率 | 66 | 64 | 60 | 55 | 51 | 50 |
Relative Heat Gain W/m2 總熱透過量 | 519 | 504 | 475 | 439 | 409 | 401 |
U-Value U-值 | Winter Nightime W/m2K 冬夜 | 5.87 | 5.83 | 5.79 | 5.72 | 5.64 | 5.56 |
Summer Daytime 夏日 | 5.29 | 5.26 | 5.23 | 5.17 | 5.10 | 5.03 |
Shading Coefficient 遮蔽係數 | 0.76 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.57 |
Raw Color 原板 | Bronze 茶色 |
Item code 編號 | TG-BR-4 | TG-BR-5 | TG-BR-6 | TG-BR-8 | TG-BR-10 | TG-BR-12 |
Thick mm 厚度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Visible 可視光 | Trans. % 透過率 | 61 | 56 | 50 | 42 | 35 | 27 |
Reflec. Outdoor % 室外反射率 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
UV Trans. % 紫外線透過率 | 27 | 23 | 18 | 13 | 10 | 7 |
Solar Heat 太陽熱能 | Reflec. % 反射率 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Absorb. % 吸收率 | 31 | 38 | 44 | 54 | 60 | 67 |
Direct Trans. % 直接透過率 | 63 | 56 | 50 | 41 | 35 | 28 |
Total Heat Trans. % 總透過率 | 72 | 68 | 64 | 58 | 54 | 49 |
Relative Heat Gain W/m2 總熱透過量 | 563 | 533 | 504 | 460 | 431 | 397 |
U-Value U-值 | Winter Nightime W/m2K 冬夜 | 5.87 | 5.83 | 5.79 | 5.72 | 5.65 | 5.56 |
Summer Daytime 夏日 | 5.29 | 5.26 | 5.23 | 5.17 | 5.11 | 5.04 |
Shading Coefficient 遮蔽係數 | 0.83 | 0.78 | 0.74 | 0.67 | 0.62 | 0.57 |
Raw Color 原板 | Ocean Blue 海洋藍色 |
Item code 編號 | TG-0.BL-4 | TG-0.BL-5 | TG-0.BL-6 | TG-0.BL-8 | TG-0.BL-10 | TG-0.BL-12 |
Thick mm 厚度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Visible 可視光 | Trans. % 透過率 | 65 | 60 | 55 | 46 | 39 | 33 |
Reflec. Outdoor % 室外反射率 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UV Trans. % 紫外線透過率 | 35 | 31 | 27 | 23 | 17 | 12 |
Solar Heat 太陽熱能 | Reflec. % 反射率 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Absorb. % 吸收率 | 37 | 44 | 49 | 58 | 65 | 71 |
Direct Trans. % 直接透過率 | 56 | 49 | 45 | 37 | 30 | 24 |
Total Heat Trans. % 總透過率 | 68 | 63 | 60 | 55 | 50 | 47 |
Relative Heat Gain W/m2 總熱透過量 | 535 | 499 | 477 | 438 | 405 | 379 |
U-Value U-值 | Winter Nightime W/m2K 冬夜 | 5.87 | 5.83 | 5.79 | 5.72 | 5.66 | 5.57 |
Summer Daytime 夏日 | 5.29 | 5.26 | 5.23 | 5.17 | 5.11 | 5.04 |
Shading Coefficient 遮蔽係數 | 0.78 | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.54 |
Raw Color 原板 | Grey 灰色 |
Item code 編號 | TG-GY-4 | TG-GY-5 | TG-GY-6 | TG-GY-8 | TG-GY-10 | TG-GY-12 |
Thick mm 厚度 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Visible 可視光 | Trans. % 透過率 | 57 | 51 | 45 | 34 | 28 | 22 |
Reflec. Outdoor % 室外反射率 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
UV Trans. % 紫外線透過率 | 30 | 26 | 21 | 15 | 11 | 7 |
Solar Heat 太陽熱能 | Reflec. % 反射率 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Absorb. % 吸收率 | 37 | 44 | 50 | 58 | 66 | 72 |
Direct Trans. % 直接透過率 | 57 | 51 | 45 | 37 | 29 | 23 |
Total Heat Trans. % 總透過率 | 68 | 64 | 60 | 55 | 50 | 46 |
Relative Heat Gain W/m2 總熱透過量 | 534 | 504 | 475 | 439 | 402 | 372 |
U-Value U-值 | Winter Nightime W/m2K 冬夜 | 5.87 | 5.83 | 5.79 | 5.72 | 5.64 | 5.57 |
Summer Daytime 夏日 | 5.29 | 5.26 | 5.23 | 5.17 | 5.10 | 5.04 |
Shading Coefficient 遮蔽係數 | 0.78 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.53 |
1.數據計算依據ISO 9050及WINDOW 6.3
1 W/m2 =0.317 BTU/ft2 hr
1 W/m2K=0.176 BTU/ft2 hr℉
1.Data are calculated according to ISO9050 & WINDOW 6.3 software
1 W/m2 =0.317 BTU/ft2 hr
1 W/m2K=0.176 BTU/ft2 hr℉
应用实绩:
|
明基电通大楼
台北
法国绿双层玻璃 |
|
|
|
中油大楼
台北
海洋蓝离线反射强化双层玻璃 |
|